iShares Russell 2000 ETF (Ondo Tokenized ETF)(IWMON)今天
$252.87

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-24 | -- | $250.65 | $246.73 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $252.62 | $238.26 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $247.67 | $245.94 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $248.81 | $241.19 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $250.76 | $245.03 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $250.35 | $243.79 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $254.04 | $248.82 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $252.78 | $247.07 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $252.23 | $247.95 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $248.05 | $248.05 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $248.08 | $246.73 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $251.12 | $246.7 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $253.94 | $247.3 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $258.71 | $252.16 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $257.79 | $249.09 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $249.82 | $241.55 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $251.38 | $251.36 | -- | -- |
2026-03-04 | -- | $263.84 | $258.08 | -- | -- |
2026-03-03 | -- | $265.43 | $255.1 | -- | -- |
2026-03-02 | -- | $263.73 | $256.69 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

iShares Russell 2000 ETF (Ondo Tokenized ETF)(IWMON)