iShares Russell 1000 Growth ETF (Ondo Tokenized ETF)(IWFON)今天
$436.92

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-25 | -- | $436.92 | $436.92 | -- | -- |
2026-03-24 | -- | $436.92 | $433.59 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $440.53 | $421.94 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $436.38 | $436.38 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $436.38 | $436.38 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $436.38 | $436.38 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $442.13 | $426.12 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $447.6 | $441.09 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $444.93 | $442.25 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $445.35 | $436.67 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $438.78 | $438.78 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $443.55 | $436.1 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $447.3 | $440.13 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $460.57 | $444.66 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $456.2 | $450.56 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $456.67 | $446.05 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $447.3 | $436.38 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $447.05 | $447.01 | -- | -- |
2026-03-04 | -- | $454.88 | $444.86 | -- | -- |
2026-03-03 | -- | $451.92 | $439.61 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

iShares Russell 1000 Growth ETF (Ondo Tokenized ETF)(IWFON)