今天
$8.69
日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-24 | -- | $8.75 | $7.22 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $8.12 | $7.74 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $8.33 | $8.11 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $8.37 | $7.44 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $8.41 | $7.15 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $8.32 | $7.6 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $8.68 | $7.63 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $8.69 | $8.15 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $8.54 | $8.17 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $8.84 | $8.84 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $8.84 | $8.84 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $8.84 | $8.84 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $8.96 | $8.72 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $8.91 | $7.07 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $8.73 | $7.84 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $8.74 | $8.47 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $8.61 | $7.7 | -- | -- |
2026-03-04 | -- | $8.46 | $7.95 | -- | -- |
2026-03-03 | -- | $8.53 | $7.68 | -- | -- |
2026-03-02 | -- | $8.49 | $7.34 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。
