HOME(HOME)今天
$0.021406

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-24 | -- | $0.022269 | $0.021573 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $0.022471 | $0.020956 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $0.022172 | $0.021337 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $0.022206 | $0.020925 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $0.021602 | $0.020902 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $0.021963 | $0.021159 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $0.023174 | $0.021865 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $0.024107 | $0.020993 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $0.024500 | $0.022917 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $0.023993 | $0.022199 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $0.023142 | $0.021961 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $0.023277 | $0.022220 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $0.023924 | $0.022004 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $0.024414 | $0.023026 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $0.024429 | $0.021544 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $0.023270 | $0.020116 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $0.025361 | $0.021674 | -- | -- |
2026-03-04 | -- | $0.029673 | $0.027967 | -- | -- |
2026-03-03 | -- | $0.030117 | $0.028787 | -- | -- |
2026-03-02 | -- | $0.029597 | $0.028312 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

HOME(HOME)