GROK(GROK)今天
$0.094872

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-24 | -- | $0.095103 | $0.091725 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $0.095322 | $0.092368 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $0.092277 | $0.089156 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $0.094102 | $0.090737 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $0.094688 | $0.090344 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $0.105952 | $0.09332 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $0.112862 | $0.103873 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $0.115101 | $0.109171 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $0.111374 | $0.103167 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $0.105788 | $0.103076 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $0.105484 | $0.101963 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $0.108687 | $0.100575 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $0.102975 | $0.098351 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $0.108142 | $0.097766 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $0.108071 | $0.102173 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $0.103578 | $0.097104 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $0.102175 | $0.09814 | -- | -- |
2026-03-04 | -- | $0.154142 | $0.11399 | -- | -- |
2026-03-03 | -- | $0.116541 | $0.077594 | -- | -- |
2026-03-02 | -- | $0.080623 | $0.064071 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

GROK(GROK)