Gridcoin(GRC)今天
$0.004261

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-24 | -- | $0.004600 | $0.004029 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $0.004593 | $0.004061 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $0.004422 | $0.003513 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $0.004284 | $0.003532 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $0.005704 | $0.004220 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $0.005108 | $0.004838 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $0.005298 | $0.004980 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $0.006138 | $0.005139 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $0.005773 | $0.004996 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $0.005847 | $0.004993 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $0.005600 | $0.005498 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $0.006147 | $0.005500 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $0.006287 | $0.005301 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $0.005692 | $0.005114 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $0.005692 | $0.005230 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $0.010319 | $0.004117 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $0.010897 | $0.005399 | -- | -- |
2026-03-04 | -- | $0.005145 | $0.004694 | -- | -- |
2026-03-03 | -- | $0.006991 | $0.004755 | -- | -- |
2026-03-02 | -- | $0.005277 | $0.004573 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Gridcoin(GRC)