Grab Holdings (Ondo Tokenized Stock)(GRABON)今天
$3.86

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-24 | -- | $3.83 | $3.64 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $3.7 | $3.6 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $3.57 | $3.57 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $3.66 | $3.56 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $3.7 | $3.62 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $3.8 | $3.67 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $3.87 | $3.79 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $3.86 | $3.74 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $3.82 | $3.77 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $3.72 | $3.72 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $3.75 | $3.71 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $3.8 | $3.73 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $3.91 | $3.76 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $3.96 | $3.85 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $3.97 | $3.88 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $3.88 | $3.86 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $3.98 | $3.97 | -- | -- |
2026-03-04 | -- | $4.14 | $4.03 | -- | -- |
2026-03-03 | -- | $4.17 | $3.95 | -- | -- |
2026-03-02 | -- | $4.11 | $4.07 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Grab Holdings (Ondo Tokenized Stock)(GRABON)