Golem(GLM)今天
$0.133559

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-24 | -- | $0.13513 | $0.128513 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $0.131434 | $0.1248 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $0.132978 | $0.126364 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $0.133515 | $0.129988 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $0.132994 | $0.127758 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $0.135052 | $0.129172 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $0.162001 | $0.132792 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $0.141091 | $0.133381 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $0.136543 | $0.132005 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $0.135392 | $0.128111 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $0.134144 | $0.127487 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $0.129901 | $0.126374 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $0.1293 | $0.125335 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $0.127832 | $0.124198 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $0.127256 | $0.122953 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $0.126011 | $0.121722 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $0.127192 | $0.123418 | -- | -- |
2026-03-04 | -- | $0.133221 | $0.125802 | -- | -- |
2026-03-03 | -- | $0.137615 | $0.127183 | -- | -- |
2026-03-02 | -- | $0.136953 | $0.130969 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Golem(GLM)