Gold Fever Native Gold(NGL)今天
$0.001522

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-24 | -- | $0.001534 | $0.001518 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $0.001564 | $0.001424 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $0.001444 | $0.001444 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $0.001444 | $0.001444 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $0.001444 | $0.001444 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $0.001444 | $0.001444 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $0.001453 | $0.001437 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $0.001474 | $0.001213 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $0.001217 | $0.001041 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $0.001050 | $0.001036 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $0.001091 | $0.001037 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $0.001106 | $0.000929 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $0.000935 | $0.000908 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $0.000934 | $0.000928 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $0.000934 | $0.000929 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $0.000890 | $0.000859 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $0.000871 | $0.000858 | -- | -- |
2026-03-04 | -- | $0.000883 | $0.000883 | -- | -- |
2026-03-03 | -- | $0.000883 | $0.000883 | -- | -- |
2026-03-02 | -- | $0.000889 | $0.000882 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Gold Fever Native Gold(NGL)