Glorp(GLORP)今天
$0.000229

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-24 | -- | $0.000224 | $0.000211 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $0.000223 | $0.000204 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $0.000232 | $0.000219 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $0.000237 | $0.000226 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $0.000245 | $0.000227 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $0.000276 | $0.000214 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $0.000250 | $0.000214 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $0.000255 | $0.000243 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $0.000252 | $0.000231 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $0.000236 | $0.000226 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $0.000237 | $0.000226 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $0.000243 | $0.000223 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $0.000229 | $0.000219 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $0.000242 | $0.000220 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $0.000265 | $0.000203 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $0.000208 | $0.000196 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $0.000207 | $0.000198 | -- | -- |
2026-03-04 | -- | $0.000239 | $0.000207 | -- | -- |
2026-03-03 | -- | $0.000251 | $0.000229 | -- | -- |
2026-03-02 | -- | $0.000251 | $0.000230 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Glorp(GLORP)