Giko Cat(GIKO)今天
$0.070834

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-24 | -- | $0.101202 | $0.050897 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $0.086079 | $0.050765 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $0.116983 | $0.045079 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $0.095049 | $0.046299 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $0.089842 | $0.048200 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $0.102945 | $0.043057 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $0.114006 | $0.046377 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $0.086488 | $0.046305 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $0.102118 | $0.045979 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $0.102147 | $0.041801 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $0.095413 | $0.041746 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $0.070555 | $0.055558 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $0.065305 | $0.051522 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $0.054779 | $0.046907 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $0.079054 | $0.050498 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $0.084008 | $0.034202 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $0.068819 | $0.031972 | -- | -- |
2026-03-04 | -- | $0.049433 | $0.043003 | -- | -- |
2026-03-03 | -- | $0.059238 | $0.034339 | -- | -- |
2026-03-02 | -- | $0.083444 | $0.044438 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Giko Cat(GIKO)