Gecoin(GEC)今天
$0.146632

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-24 | -- | $0.146635 | $0.146632 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $0.146635 | $0.146632 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $0.146649 | $0.146632 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $0.146655 | $0.146626 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $0.146672 | $0.087981 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $0.146681 | $0.14666 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $0.146675 | $0.146663 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $0.146675 | $0.146663 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $0.146675 | $0.146663 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $0.146675 | $0.146663 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $0.146675 | $0.146663 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $0.146675 | $0.146663 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $0.146707 | $0.146655 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $0.146698 | $0.087996 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $0.088021 | $0.087999 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $0.088008 | $0.08799 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $0.100003 | $0.099994 | -- | -- |
2026-03-04 | -- | $0.146626 | $0.146604 | -- | -- |
2026-03-03 | -- | $0.146626 | $0.146604 | -- | -- |
2026-03-02 | -- | $0.146626 | $0.146604 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Gecoin(GEC)