GME (Base)(GME)今天
$0.000816

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-24 | -- | $0.000842 | $0.000822 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $0.000849 | $0.000783 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $0.000837 | $0.000801 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $0.000827 | $0.000818 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $0.000833 | $0.000814 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $0.000870 | $0.000813 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $0.000960 | $0.000850 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $0.000971 | $0.000930 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $0.000945 | $0.000854 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $0.000874 | $0.000851 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $0.000969 | $0.000852 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $0.000997 | $0.000930 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $0.000944 | $0.000912 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $0.000945 | $0.000920 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $0.000943 | $0.000911 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $0.000907 | $0.000871 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $0.000894 | $0.000878 | -- | -- |
2026-03-04 | -- | $0.000944 | $0.000881 | -- | -- |
2026-03-03 | -- | $0.000915 | $0.000882 | -- | -- |
2026-03-02 | -- | $0.000899 | $0.000873 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

GME (Base)(GME)