Game Fantasy(GFT)今天
$0.002886

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-24 | -- | $0.003250 | $0.002791 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $0.002906 | $0.002773 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $0.002818 | $0.002751 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $0.002792 | $0.002610 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $0.002680 | $0.002584 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $0.002632 | $0.002543 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $0.002687 | $0.002548 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $0.002738 | $0.002640 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $0.002715 | $0.002715 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $0.002715 | $0.002715 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $0.002715 | $0.002715 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $0.002752 | $0.002715 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $0.002793 | $0.002705 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $0.002905 | $0.002718 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $0.002818 | $0.002818 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $0.002818 | $0.002818 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $0.003037 | $0.002801 | -- | -- |
2026-03-04 | -- | $0.003019 | $0.002806 | -- | -- |
2026-03-03 | -- | $0.002862 | $0.002656 | -- | -- |
2026-03-02 | -- | $0.002796 | $0.002457 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Game Fantasy(GFT)