GAIB(GAIB)今天
$0.023002

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-24 | -- | $0.027334 | $0.022821 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $0.027252 | $0.026580 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $0.027413 | $0.026944 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $0.027449 | $0.026916 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $0.027441 | $0.026926 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $0.027453 | $0.026971 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $0.027269 | $0.026773 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $0.027822 | $0.027150 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $0.027425 | $0.027095 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $0.027198 | $0.027041 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $0.027250 | $0.026922 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $0.028295 | $0.027163 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $0.027936 | $0.027301 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $0.027375 | $0.026794 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $0.028836 | $0.026008 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $0.026904 | $0.026356 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $0.026650 | $0.026144 | -- | -- |
2026-03-04 | -- | $0.033963 | $0.033189 | -- | -- |
2026-03-03 | -- | $0.034274 | $0.033646 | -- | -- |
2026-03-02 | -- | $0.034573 | $0.033468 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

GAIB(GAIB)