FUNToken(FUN)今天
$0.001383

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-24 | -- | $0.001429 | $0.001260 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $0.001349 | $0.001287 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $0.001422 | $0.001321 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $0.001467 | $0.001359 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $0.001381 | $0.001284 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $0.001339 | $0.001277 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $0.001372 | $0.001298 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $0.001441 | $0.001356 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $0.001398 | $0.001367 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $0.001396 | $0.001305 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $0.001445 | $0.001324 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $0.001394 | $0.001341 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $0.001414 | $0.001283 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $0.001394 | $0.001265 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $0.001297 | $0.001233 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $0.001288 | $0.001178 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $0.001200 | $0.001120 | -- | -- |
2026-03-04 | -- | $0.001344 | $0.001295 | -- | -- |
2026-03-03 | -- | $0.001343 | $0.001277 | -- | -- |
2026-03-02 | -- | $0.001410 | $0.001286 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

FUNToken(FUN)