FRIC(FRIC)今天
$0.000755

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-24 | -- | $0.000761 | $0.000725 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $0.000759 | $0.000693 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $0.000739 | $0.000705 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $0.000740 | $0.000720 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $0.000748 | $0.000709 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $0.000787 | $0.000711 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $0.000884 | $0.000726 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $0.000920 | $0.000863 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $0.000883 | $0.000793 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $0.000810 | $0.000786 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $0.000830 | $0.000785 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $0.000846 | $0.000785 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $0.000840 | $0.000782 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $0.000857 | $0.000806 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $0.000844 | $0.000733 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $0.000758 | $0.000716 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $0.000759 | $0.000722 | -- | -- |
2026-03-04 | -- | $0.000874 | $0.000771 | -- | -- |
2026-03-03 | -- | $0.000819 | $0.000756 | -- | -- |
2026-03-02 | -- | $0.000810 | $0.000714 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

FRIC(FRIC)