Freedomcoin(FREED)今天
$0.003585

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-24 | -- | $0.003455 | $0.003418 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $0.003528 | $0.003401 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $0.004395 | $0.003239 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $0.003291 | $0.003239 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $0.003289 | $0.003241 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $0.003294 | $0.003215 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $0.003288 | $0.003232 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $0.003364 | $0.003239 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $0.003364 | $0.003224 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $0.003364 | $0.003232 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $0.003355 | $0.003211 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $0.003363 | $0.003109 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $0.003682 | $0.003349 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $0.003794 | $0.003546 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $0.003628 | $0.003577 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $0.003619 | $0.003571 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $0.003651 | $0.003525 | -- | -- |
2026-03-04 | -- | $0.003392 | $0.003364 | -- | -- |
2026-03-03 | -- | $0.003557 | $0.003384 | -- | -- |
2026-03-02 | -- | $0.003561 | $0.003511 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Freedomcoin(FREED)