Forty Two DAO Token(FTD)今天
$0.016778

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-24 | -- | $0.016767 | $0.016560 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $0.018274 | $0.012926 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $0.019202 | $0.014187 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $0.020934 | $0.018729 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $0.020924 | $0.020467 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $0.022420 | $0.022214 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $0.023386 | $0.021882 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $0.022433 | $0.022065 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $0.022346 | $0.021938 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $0.022573 | $0.022132 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $0.023044 | $0.022187 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $0.023109 | $0.022357 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $0.025017 | $0.021296 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $0.025535 | $0.019629 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $0.022880 | $0.020121 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $0.024489 | $0.020424 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $0.023726 | $0.022828 | -- | -- |
2026-03-04 | -- | $0.030787 | $0.029152 | -- | -- |
2026-03-03 | -- | $0.032140 | $0.030156 | -- | -- |
2026-03-02 | -- | $0.035311 | $0.028557 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Forty Two DAO Token(FTD)