FomoFi(FOMO)今天
$0.000542

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-24 | -- | $0.000542 | $0.000541 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $0.000542 | $0.000541 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $0.000542 | $0.000541 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $0.000542 | $0.000541 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $0.000542 | $0.000541 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $0.000542 | $0.000541 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $0.000542 | $0.000541 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $0.000542 | $0.000541 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $0.000542 | $0.000541 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $0.000542 | $0.000541 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $0.000542 | $0.000541 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $0.000542 | $0.000541 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $0.000542 | $0.000541 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $0.000547 | $0.000539 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $0.000546 | $0.000539 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $0.000538 | $0.000519 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $0.000524 | $0.000515 | -- | -- |
2026-03-04 | -- | $0.000589 | $0.000580 | -- | -- |
2026-03-03 | -- | $0.000591 | $0.000576 | -- | -- |
2026-03-02 | -- | $0.000613 | $0.000613 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

FomoFi(FOMO)