Flash.Trade(FAF)今天
$0.003520

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-24 | -- | $0.003392 | $0.003302 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $0.003395 | $0.003287 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $0.003458 | $0.003350 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $0.003521 | $0.003428 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $0.003444 | $0.003420 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $0.003604 | $0.003423 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $0.003696 | $0.003599 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $0.003642 | $0.003495 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $0.003538 | $0.003471 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $0.003549 | $0.003468 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $0.003571 | $0.003432 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $0.003477 | $0.003349 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $0.003379 | $0.003303 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $0.003318 | $0.003186 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $0.003238 | $0.003104 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $0.003159 | $0.003082 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $0.003302 | $0.003083 | -- | -- |
2026-03-04 | -- | $0.003120 | $0.002908 | -- | -- |
2026-03-03 | -- | $0.003044 | $0.002896 | -- | -- |
2026-03-02 | -- | $0.003215 | $0.002843 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Flash.Trade(FAF)