Flare(FLR)今天
$0.008072

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-24 | -- | $0.008223 | $0.008036 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $0.008295 | $0.007932 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $0.008321 | $0.008023 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $0.008375 | $0.008279 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $0.008404 | $0.008275 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $0.008477 | $0.008292 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $0.008804 | $0.008322 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $0.009069 | $0.008696 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $0.008862 | $0.008629 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $0.008782 | $0.008655 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $0.008994 | $0.008713 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $0.009145 | $0.008829 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $0.009046 | $0.008864 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $0.009271 | $0.008874 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $0.009267 | $0.008915 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $0.009040 | $0.008844 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $0.008979 | $0.008826 | -- | -- |
2026-03-04 | -- | $0.009512 | $0.009102 | -- | -- |
2026-03-03 | -- | $0.009480 | $0.009060 | -- | -- |
2026-03-02 | -- | $0.009494 | $0.009155 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Flare(FLR)