Figure Technology Solutions (Ondo Tokenized Stock)(FIGRON)今天
$33.19

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-24 | -- | $34.19 | $32.15 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $34.23 | $32.88 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $34.24 | $34.24 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $34.33 | $33.15 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $33.93 | $31.77 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $34.03 | $31 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $35.1 | $32.88 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $36.04 | $34.73 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $37.24 | $35.3 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $35.03 | $35.03 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $35.38 | $34.79 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $37.44 | $35.1 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $39.36 | $35.96 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $41.04 | $37.16 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $37.15 | $30.23 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $32.11 | $29.77 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $30.47 | $30.47 | -- | -- |
2026-03-04 | -- | $32.06 | $28.31 | -- | -- |
2026-03-03 | -- | $30.78 | $27.27 | -- | -- |
2026-03-02 | -- | $29.18 | $26.53 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Figure Technology Solutions (Ondo Tokenized Stock)(FIGRON)