Fantom Bomb(FBOMB)今天
$0.011869

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-24 | -- | $0.012098 | $0.011592 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $0.012189 | $0.011224 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $0.012273 | $0.011352 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $0.012137 | $0.011729 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $0.012335 | $0.011669 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $0.012445 | $0.011763 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $0.012607 | $0.011951 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $0.013046 | $0.012299 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $0.012879 | $0.011845 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $0.012782 | $0.011744 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $0.012514 | $0.012015 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $0.013117 | $0.012040 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $0.012495 | $0.011628 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $0.012458 | $0.011962 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $0.012271 | $0.011771 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $0.012009 | $0.011564 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $0.011901 | $0.011626 | -- | -- |
2026-03-04 | -- | $0.012919 | $0.011719 | -- | -- |
2026-03-03 | -- | $0.012514 | $0.011512 | -- | -- |
2026-03-02 | -- | $0.012459 | $0.011883 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Fantom Bomb(FBOMB)