GoCrypto(GOC)今天
$0.000847

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-24 | -- | $0.000846 | $0.000819 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $0.000845 | $0.000824 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $0.000846 | $0.000831 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $0.000865 | $0.000841 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $0.000859 | $0.000847 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $0.000849 | $0.000842 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $0.000864 | $0.000825 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $0.000870 | $0.000824 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $0.000867 | $0.000848 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $0.000850 | $0.000840 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $0.000853 | $0.000835 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $0.000863 | $0.000849 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $0.000858 | $0.000847 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $0.000854 | $0.000838 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $0.000853 | $0.000790 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $0.000852 | $0.000837 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $0.000844 | $0.000826 | -- | -- |
2026-03-04 | -- | $0.000881 | $0.000854 | -- | -- |
2026-03-03 | -- | $0.000877 | $0.000846 | -- | -- |
2026-03-02 | -- | $0.000882 | $0.000851 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

GoCrypto(GOC)