Drop Wireless Infrastructure(DWIN)今天
$0.005749

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-24 | -- | $0.005595 | $0.005552 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $0.005666 | $0.005564 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $0.005666 | $0.005338 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $0.005172 | $0.005002 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $0.005137 | $0.004912 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $0.007748 | $0.007704 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $0.007748 | $0.007704 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $0.007748 | $0.007704 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $0.007748 | $0.007378 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $0.009405 | $0.007247 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $0.010156 | $0.009506 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $0.010067 | $0.010067 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $0.010086 | $0.009934 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $0.009858 | $0.009577 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $0.009772 | $0.009389 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $0.010005 | $0.009363 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $0.009508 | $0.009094 | -- | -- |
2026-03-04 | -- | $0.013487 | $0.012491 | -- | -- |
2026-03-03 | -- | $0.012900 | $0.011522 | -- | -- |
2026-03-02 | -- | $0.013171 | $0.011039 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Drop Wireless Infrastructure(DWIN)