DROP(DROP)今天
$3.05

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-24 | -- | $3.05 | $3.05 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $3.05 | $3.05 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $3.05 | $3.05 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $3.05 | $3.05 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $3.05 | $3.05 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $3.05 | $3.05 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $3.25 | $3.05 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $4.1 | $3.19 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $3.37 | $2.79 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $2.79 | $2.56 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $2.58 | $2.35 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $2.44 | $2.03 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $2.16 | $2.02 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $2.18 | $2.08 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $2.18 | $2.05 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $2.17 | $2.04 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $2.23 | $2.15 | -- | -- |
2026-03-04 | -- | $2.36 | $1.99 | -- | -- |
2026-03-03 | -- | $2.08 | $1.93 | -- | -- |
2026-03-02 | -- | $2.02 | $1.83 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

DROP(DROP)