DODO(DODO)今天
$0.015279

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-24 | -- | $0.015582 | $0.014758 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $0.015133 | $0.014283 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $0.015260 | $0.014588 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $0.015352 | $0.015078 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $0.015574 | $0.014660 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $0.015482 | $0.014838 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $0.016014 | $0.014878 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $0.017215 | $0.015352 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $0.016629 | $0.014721 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $0.016108 | $0.014543 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $0.015463 | $0.014537 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $0.015525 | $0.015016 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $0.016039 | $0.014750 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $0.015007 | $0.013977 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $0.014395 | $0.013985 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $0.014363 | $0.013527 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $0.015181 | $0.013546 | -- | -- |
2026-03-04 | -- | $0.017686 | $0.014805 | -- | -- |
2026-03-03 | -- | $0.015094 | $0.014477 | -- | -- |
2026-03-02 | -- | $0.015219 | $0.013996 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

DODO(DODO)