Damoon(DAMOON)今天
$0.030237

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-24 | -- | $0.030314 | $0.030059 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $0.030359 | $0.029806 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $0.032630 | $0.032586 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $0.032630 | $0.032586 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $0.032630 | $0.032586 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $0.032630 | $0.032586 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $0.032744 | $0.032467 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $0.033136 | $0.032366 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $0.032558 | $0.032179 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $0.030870 | $0.030786 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $0.030870 | $0.030786 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $0.030915 | $0.030764 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $0.031130 | $0.030677 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $0.031106 | $0.030690 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $0.031605 | $0.031506 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $0.031605 | $0.031506 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $0.031605 | $0.031506 | -- | -- |
2026-03-04 | -- | $0.031605 | $0.031506 | -- | -- |
2026-03-03 | -- | $0.031605 | $0.031506 | -- | -- |
2026-03-02 | -- | $0.031605 | $0.031506 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Damoon(DAMOON)