DaGama World(DGMA)今天
$0.045313

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-24 | -- | $0.046851 | $0.044947 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $0.046985 | $0.046671 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $0.046833 | $0.046660 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $0.047252 | $0.046701 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $0.047197 | $0.046146 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $0.046294 | $0.045048 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $0.046379 | $0.045057 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $0.045388 | $0.044696 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $0.045797 | $0.044796 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $0.045631 | $0.045003 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $0.045707 | $0.045008 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $0.046055 | $0.045001 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $0.046107 | $0.044909 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $0.046464 | $0.044901 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $0.046258 | $0.044930 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $0.045728 | $0.044905 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $0.046163 | $0.044720 | -- | -- |
2026-03-04 | -- | $0.046732 | $0.044771 | -- | -- |
2026-03-03 | -- | $0.045414 | $0.044770 | -- | -- |
2026-03-02 | -- | $0.045342 | $0.044575 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

DaGama World(DGMA)