Daboo(DABOO)今天
$0.000201

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-24 | -- | $0.000201 | $0.000201 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $0.000201 | $0.000201 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $0.000201 | $0.000201 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $0.000204 | $0.000199 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $0.000204 | $0.000195 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $0.000206 | $0.000196 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $0.000215 | $0.000199 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $0.000220 | $0.000209 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $0.000214 | $0.000197 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $0.000201 | $0.000194 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $0.000203 | $0.000194 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $0.000209 | $0.000195 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $0.000198 | $0.000191 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $0.000199 | $0.000189 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $0.000198 | $0.000189 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $0.000194 | $0.000192 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $0.000190 | $0.000185 | -- | -- |
2026-03-04 | -- | $0.000205 | $0.000189 | -- | -- |
2026-03-03 | -- | $0.000203 | $0.000187 | -- | -- |
2026-03-02 | -- | $0.000203 | $0.000184 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Daboo(DABOO)