Cyberlife(LIFE)今天
$0.002924

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-24 | -- | $0.002970 | $0.002900 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $0.002994 | $0.002920 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $0.002922 | $0.002901 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $0.002922 | $0.002901 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $0.002922 | $0.002899 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $0.003007 | $0.002891 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $0.003233 | $0.003002 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $0.003332 | $0.003182 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $0.003033 | $0.002914 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $0.002869 | $0.002862 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $0.002916 | $0.002859 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $0.002870 | $0.002870 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $0.002893 | $0.002844 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $0.002952 | $0.002789 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $0.002929 | $0.002801 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $0.002771 | $0.002663 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $0.002742 | $0.002670 | -- | -- |
2026-03-04 | -- | $0.002945 | $0.002755 | -- | -- |
2026-03-03 | -- | $0.002894 | $0.002742 | -- | -- |
2026-03-02 | -- | $0.002801 | $0.002682 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Cyberlife(LIFE)