Crypto Factor(CFR)今天
$0.006174

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-24 | -- | $0.006298 | $0.006148 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $0.006839 | $0.005909 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $0.007107 | $0.006842 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $0.007477 | $0.007100 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $0.007415 | $0.006741 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $0.007012 | $0.006734 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $0.007345 | $0.006901 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $0.007635 | $0.007401 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $0.007508 | $0.007148 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $0.007270 | $0.007142 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $0.007331 | $0.007076 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $0.007391 | $0.007229 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $0.007301 | $0.007152 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $0.007319 | $0.007080 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $0.007227 | $0.006966 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $0.007177 | $0.007030 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $0.007141 | $0.006903 | -- | -- |
2026-03-04 | -- | $0.007781 | $0.006955 | -- | -- |
2026-03-03 | -- | $0.007347 | $0.006815 | -- | -- |
2026-03-02 | -- | $0.007567 | $0.007099 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Crypto Factor(CFR)