Crown Token(CROWN)今天
$0.775939

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-24 | -- | $0.827128 | $0.749743 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $0.81995 | $0.775816 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $0.820033 | $0.771292 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $0.832481 | $0.775653 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $0.859862 | $0.771298 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $0.806314 | $0.737639 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $0.900165 | $0.751436 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $0.85526 | $0.702849 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $0.850168 | $0.756371 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $0.929542 | $0.777236 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $0.901693 | $0.762765 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $0.99062 | $0.800209 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $1.045 | $0.800044 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $0.997033 | $0.799897 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $1.32 | $0.777544 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $0.873742 | $0.750002 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $1.17 | $0.683315 | -- | -- |
2026-03-04 | -- | $2.14 | $1.15 | -- | -- |
2026-03-03 | -- | $2.22 | $1.51 | -- | -- |
2026-03-02 | -- | $2.15 | $1.002 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Crown Token(CROWN)