Crown by Third Time Games(CROWN)今天
$0.017944

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-24 | -- | $0.019499 | $0.018245 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $0.019576 | $0.018140 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $0.018846 | $0.018106 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $0.019434 | $0.018475 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $0.019699 | $0.019135 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $0.020487 | $0.019141 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $0.022769 | $0.019715 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $0.023480 | $0.021283 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $0.023240 | $0.021283 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $0.022665 | $0.021806 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $0.023373 | $0.022085 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $0.024267 | $0.022092 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $0.023919 | $0.022046 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $0.024116 | $0.022046 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $0.024526 | $0.019385 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $0.019627 | $0.019305 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $0.019622 | $0.019293 | -- | -- |
2026-03-04 | -- | $0.021815 | $0.020657 | -- | -- |
2026-03-03 | -- | $0.023629 | $0.021128 | -- | -- |
2026-03-02 | -- | $0.023580 | $0.022271 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Crown by Third Time Games(CROWN)