Cropto Wheat Token(CROW)今天
$0.286836

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-24 | -- | $0.287001 | $0.241231 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $0.288003 | $0.286854 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $0.287727 | $0.286841 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $0.288317 | $0.286596 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $0.287702 | $0.286586 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $0.28699 | $0.243143 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $0.290035 | $0.243745 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $0.288033 | $0.204997 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $0.287956 | $0.255202 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $0.287956 | $0.266986 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $0.307783 | $0.243614 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $0.307783 | $0.255679 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $0.34821 | $0.227133 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $0.348289 | $0.267556 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $0.28804 | $0.285047 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $0.288004 | $0.28657 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $0.287992 | $0.287269 | -- | -- |
2026-03-04 | -- | $0.287089 | $0.286226 | -- | -- |
2026-03-03 | -- | $0.287568 | $0.286727 | -- | -- |
2026-03-02 | -- | $0.287021 | $0.286867 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Cropto Wheat Token(CROW)