Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock)(CRCLON)今天
$103.96

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-24 | -- | $126.46 | $102.52 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $129.93 | $119.03 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $126.72 | $125.26 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $129.21 | $123.24 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $131.1 | $122.08 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $135.02 | $123.82 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $136.28 | $128.25 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $129.51 | $122.77 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $125.28 | $115.46 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $116.31 | $114.16 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $115.85 | $113.44 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $119.19 | $112.7 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $116.77 | $110.55 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $122.33 | $113.02 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $118.7 | $108.72 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $111.29 | $95.95 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $100.91 | $99.12 | -- | -- |
2026-03-04 | -- | $106.02 | $96.94 | -- | -- |
2026-03-03 | -- | $100.28 | $89.82 | -- | -- |
2026-03-02 | -- | $94.86 | $79.13 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock)(CRCLON)