Chipotle (Ondo Tokenized Stock)(CMGON)今天
$33.2

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-24 | -- | $33.81 | $32.68 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $34.29 | $32.59 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $33.62 | $33.49 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $33.78 | $33.13 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $34.05 | $32.31 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $33.49 | $32.23 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $34.79 | $33.1 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $35.05 | $33.51 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $33.67 | $32.57 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $32.74 | $32.5 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $32.75 | $32.51 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $33.07 | $32.41 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $34.37 | $33.13 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $35.07 | $33.86 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $35.62 | $34.26 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $35.56 | $33.93 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $35.56 | $35.45 | -- | -- |
2026-03-04 | -- | $36.95 | $36.09 | -- | -- |
2026-03-03 | -- | $36.5 | $35.73 | -- | -- |
2026-03-02 | -- | $37.09 | $35.97 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Chipotle (Ondo Tokenized Stock)(CMGON)