BUILDon(B)今天
$0.21782

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-24 | -- | $0.219816 | $0.204812 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $0.219689 | $0.207397 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $0.225211 | $0.214776 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $0.229232 | $0.218811 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $0.245535 | $0.218853 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $0.243312 | $0.23632 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $0.247914 | $0.235613 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $0.245104 | $0.216769 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $0.22658 | $0.180071 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $0.184899 | $0.177817 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $0.187595 | $0.174992 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $0.182752 | $0.17412 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $0.186436 | $0.171332 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $0.206724 | $0.183317 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $0.213563 | $0.20077 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $0.210324 | $0.202683 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $0.214754 | $0.203157 | -- | -- |
2026-03-04 | -- | $0.218432 | $0.194705 | -- | -- |
2026-03-03 | -- | $0.198918 | $0.186116 | -- | -- |
2026-03-02 | -- | $0.198964 | $0.186063 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

BUILDon(B)