BOMB(BOMB)今天
$0.227376

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-24 | -- | $0.227376 | $0.227376 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $0.227376 | $0.227376 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $0.227376 | $0.227376 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $0.227376 | $0.227376 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $0.227376 | $0.227376 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $0.227376 | $0.227376 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $0.227945 | $0.225012 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $0.230733 | $0.225042 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $0.225599 | $0.222322 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $0.20578 | $0.205254 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $0.20578 | $0.205254 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $0.20578 | $0.205254 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $0.206871 | $0.203501 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $0.216521 | $0.21556 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $0.216521 | $0.21556 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $0.216521 | $0.21556 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $0.216521 | $0.21556 | -- | -- |
2026-03-04 | -- | $0.203314 | $0.203314 | -- | -- |
2026-03-03 | -- | $0.203314 | $0.203314 | -- | -- |
2026-03-02 | -- | $0.203314 | $0.203314 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

BOMB(BOMB)