Bird.Money(BIRD)今天
$0.211661

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-24 | -- | $0.215127 | $0.210862 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $0.216578 | $0.200116 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $0.214879 | $0.205845 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $0.225558 | $0.129674 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $0.252073 | $0.127576 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $0.144652 | $0.142574 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $0.1712 | $0.146104 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $0.190387 | $0.163576 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $0.224824 | $0.190246 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $0.101199 | $0.098584 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $0.101199 | $0.098584 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $0.101199 | $0.097457 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $0.086116 | $0.08389 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $0.074106 | $0.070819 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $0.076851 | $0.072807 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $0.08586 | $0.072953 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $0.088099 | $0.083491 | -- | -- |
2026-03-04 | -- | $0.128509 | $0.128509 | -- | -- |
2026-03-03 | -- | $0.132964 | $0.128509 | -- | -- |
2026-03-02 | -- | $0.132582 | $0.118488 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Bird.Money(BIRD)