Believe(BELIEVE)今天
$0.001127

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-24 | -- | $0.001159 | $0.001039 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $0.001237 | $0.001090 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $0.001249 | $0.001188 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $0.001258 | $0.001182 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $0.001264 | $0.001196 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $0.001286 | $0.001204 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $0.001368 | $0.001243 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $0.001314 | $0.001239 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $0.001336 | $0.001235 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $0.001318 | $0.001230 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $0.001368 | $0.001254 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $0.001431 | $0.001288 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $0.001415 | $0.001282 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $0.001316 | $0.001215 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $0.001346 | $0.001261 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $0.001315 | $0.001256 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $0.001355 | $0.001253 | -- | -- |
2026-03-04 | -- | $0.001305 | $0.001236 | -- | -- |
2026-03-03 | -- | $0.001312 | $0.001218 | -- | -- |
2026-03-02 | -- | $0.001312 | $0.001232 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Believe(BELIEVE)