Avalon(AVL)今天
$0.026831

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-24 | -- | $0.027547 | $0.025271 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $0.028392 | $0.026610 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $0.028659 | $0.027078 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $0.027817 | $0.026931 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $0.028132 | $0.026904 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $0.028336 | $0.026857 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $0.030298 | $0.027434 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $0.031159 | $0.029941 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $0.034503 | $0.029702 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $0.030655 | $0.028503 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $0.028996 | $0.027783 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $0.029202 | $0.027560 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $0.030750 | $0.028458 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $0.031968 | $0.029948 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $0.032140 | $0.030602 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $0.035565 | $0.030331 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $0.032066 | $0.030492 | -- | -- |
2026-03-04 | -- | $0.033112 | $0.030986 | -- | -- |
2026-03-03 | -- | $0.034024 | $0.031459 | -- | -- |
2026-03-02 | -- | $0.034011 | $0.032610 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Avalon(AVL)