Anyspend(ANY)今天
$0.032280

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-24 | -- | $0.032114 | $0.031299 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $0.032298 | $0.029978 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $0.031869 | $0.030520 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $0.031976 | $0.031271 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $0.032068 | $0.031138 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $0.032979 | $0.031101 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $0.034699 | $0.032247 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $0.035205 | $0.033690 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $0.034052 | $0.030879 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $0.031350 | $0.030642 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $0.031608 | $0.030497 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $0.032503 | $0.030305 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $0.030999 | $0.029896 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $0.031014 | $0.029927 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $0.030799 | $0.029686 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $0.030235 | $0.028550 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $0.029511 | $0.028773 | -- | -- |
2026-03-04 | -- | $0.032032 | $0.029050 | -- | -- |
2026-03-03 | -- | $0.030924 | $0.028861 | -- | -- |
2026-03-02 | -- | $0.030824 | $0.028639 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Anyspend(ANY)